11月13日 今天 · 青海西宁实况 5℃

西宁天气西宁15天天气预报

☁️ -2~14℃ 阴西北风 2级 · 湿度31%
空气质量144 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出07:48
日落18:05
相对湿度31%
🌤 西宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 14℃ / -2℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 11℃ / -1℃ 东南风 4级
11月15日 周日 🌨️小雪 6℃ / -2℃ 东风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 2℃ / -5℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 4℃ / -6℃ 东风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 5℃ / -6℃ 东南风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 7℃ / -5℃ 西风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 7℃ / -6℃ 东风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 7℃ / -7℃ 东南风 3级
11月22日 周日 ⛅多云 8℃ / -6℃ 东南风 4级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 6℃ / -5℃ 东南风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 7℃ / -4℃ 东风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 西风 1级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 13℃ / -4℃ 东风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 12℃ / -5℃ 东风 3级
西宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 31%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑